Господарські товари
Комп'ютерна техніка
Кухонний посуд
Насоси
Опалювальна техніка
Побутова техніка
СантехнікаГазовий котел парапетний АТЕМ Житомир-М АОГВ-15 СН
АТЕМ Житомир-М АОГВ-15 СН – парапетний газовий котел, оптимальне рішення для опалення приміщень, необладнаних димоходом. Відведення продуктів згорання та забір свіжого повітря здійснюється через зовнішню стіну. Котел має герметичну камеру згорання, що забезпечує високу безпеку експлуатації та можливість встановлення у багатоповерхових будинках і квартирах.
Комплектується автоматикою 630 EUROSIT (Італія) з вбудованим газовим редуктором, п’єзорозпалом, датчиком полум’я та датчиком перегріву. Пальник POLIDORO забезпечує ефективне згорання газу, високий ККД та економічність. Кожен котел проходить сім видів випробувань на надійність у робочих та екстремальних режимах.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вид палива | природний газ (ГОСТ 5542-2014) |
| Номінальна теплова потужність | 15 кВт |
| Опалювальна площа | до 150 м² |
| ККД | ≥ 92 % |
| Номінальний тиск газу | 1274 Па (130 мм вод. ст.) |
| Мінімальний / максимальний тиск газу | 635 (65 мм вод. ст.) / 1764 (180 мм вод. ст.) |
| Максимальна температура води | 90 °C |
| Рекомендована температура теплоносія | 60–80 °C |
| Робочий / максимальний тиск теплоносія | 0,15 (1,5 кг/см²) / 0,2 (2 кг/см²) |
| Об’єм води в котлі | 19 л |
| Номінальна витрата газу | 1,67 м³/год |
| Патрубки до системи опалення | Ду 40 |
| Патрубки до системи газопостачання | Ду 15 |
| Діаметр зовнішньої труби димоповітряного блоку | 230 мм |
| Товщина зовнішньої стіни (мін/макс) | 240 / 540 мм |
| Маса котла | 70 кг (нетто) / 72 кг (брутто) |
| Маса з димоповітряним блоком | 76 кг (нетто) / 78 кг (брутто) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.