Господарські товари
Комп'ютерна техніка
Кухонний посуд
Насоси
Опалювальна техніка
Побутова техніка
СантехнікаГазовий котел АТЕМ Житомир-3 КС-Г-012 СН (димохід вверх)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вид палива | природний газ (ГОСТ 5542-2014) |
| Номінальна теплова потужність | 12,5 кВт |
| Опалювальна площа | до 125 м² |
| ККД | до 94 % |
| Номінальний тиск газу | 1274 Па (130 мм вод. ст.) |
| Мінімальний / максимальний тиск газу | 635 (65 мм вод. ст.) / 1764 (180 мм вод. ст.) |
| Вихідний тиск газу | 75 мм вод. ст. |
| Максимальна температура води | 90 °C |
| Рекомендована температура теплоносія | 60–80 °C |
| Робочий / максимальний тиск теплоносія | 0,15 (1,5 кг/см²) / 0,2 (2 кг/см²) |
| Розрядження за котлом | 4–25 Па |
| Об’єм води в котлі | 16 л |
| Номінальна витрата газу | 1,33 м³/год |
| Середня витрата газу | 0,46 м³/год |
| Об’єм повітря для горіння | 35 м³ |
| Патрубки до системи опалення | Ду 40 |
| Патрубки до системи газопостачання | Ду 15 |
| Маса котла | 49 кг (нетто) / 51 кг (брутто) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.