Ariston SG1 100 V призначений для автономного використання гарячої води. Оснащений захисним відключенням в разі аномального нагрівання води понад норму. Запірний клапан запобігає зворотному відтоку води.
Купити Ariston SG1 100 V варто, оскільки всі елементи надійні і практичні:
Ручка регулятора розташована внизу бака за знімною кришкою. Спереду розташований термометр, що показує температуру всередині бака, а також індикатор нагріву, що сигналізує про роботу приладу.
Глибина бойлера становить 48 см, тому він підходить для невеликих приміщень.
Для стабільної роботи потрібно:
Отримайте безкоштовну консультацію і дізнайтеся думки про Ariston SG1 100 V у наших експертів. Якщо замовити бойлер з установкою нашими експертами, то ціна Ariston SG1 100 V буде зі знижкою. Відгуки про роботу пристрою пишіть на сайті.
Характеристики
| Характеристики водонагрівача | Ariston SG1 100 V |
|---|---|
| Діаметр підключення, дюйм | 1/2 |
| Електроживлення | 230 |
| Кількість режимів роботи | 1 |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Матеріал теплоізоляції | пінополіуретан |
| Подача води | напірний |
| Регулятор температури | прихований |
| Товщина теплоізоляції, мм | 18.5 |
| Функції | захист від перегріву / індикатор роботи / регулювання температури |
| Об'єм, літрів | 100 |
| Тип ТЕНа | мокрий |
| Встановлення | Вертикальна |
| Тип управління | механічне |
| Потужність ТЕНа, Вт | 1500 |
| Тип водонагрівача | електричний |
| Форма водонагрівача | Циліндрична |
| Покриття внутрішнього баку | емаль |
| Матеріал бака | сталь з покриттям |
| Тип втановлення | настінний |
| Підводка | знизу |
| К-ть користувачів | для 4 х чол. (100-149 л.) |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Мінімальний час нагріву від 15 до 65 °С, хв | 199 |
| Клас захисту, IP | IPX3 |
| Теплові втрати, кВт/24 г при 65°C | 1.56 |
| Робочий тиск, бар | 8 |
| Матеріал корпуса | метал |
| Країна виробник | Італія |
| Комплектація | інструкція з експлуатації / гарантійний талон / запобіжний клапан / магнієвий анод / монтажна планка |
| Додатково | Ariston SG1 100 V |
| Гарантія на електричну частину, років | 1 |
| Примітка | Необхідні терміни заміни анода та рекомендації щодо його технічного обслуговування (ТО) зазначені в гарантійному талоні або в інструкції з експлуатації. Якщо не дотримуватись зазначених правил, сервісний центр має право відмовити в ганантійному обслуговуванні. |
| Сервісне обслуговування | 1 раз на рік |
| Ширина, мм | 450 |
| Висота, мм | 900 |
| Глибина, мм | 480 |
| Вага, кг | 23.2 |
| Колір | білий |
| Гарантія, років | 5 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.